г. Пятигорск, ул. Пастухова, 45А
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1897 |
Тип дома: | Индивидуальный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 3 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 45А |
Общая площадь, кв.м. | 112.5 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | |
Жилая площадь, кв.м. | 112.5 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 112.5 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1897 |
Количество проживающих | 5 |
Процент износа дома | 53 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |