п. Горный, ул. Степная, 7
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1963 |
Тип дома: | Индивидуальный |
Число этажей: | 1 |
Количество квартир: | 3 |
Адрес дома | п. Горный, ул. Степная, д. 7 |
Общая площадь, кв.м. | 128.5 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 128.5 |
Жилая площадь, кв.м. | 128.5 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 128.5 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1963 |
Количество проживающих | 7 |
Процент износа дома | 65 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |