г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, 9Б, секц. 1
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1900 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 5 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 |
Общая площадь, кв.м. | 213.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 211.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 211.6 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 211.6 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1900 |
Количество проживающих | 9 |
Процент износа дома | 64 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |