ст-ца. Зольская, ул. Кирова, 5
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1978 | 
| Тип дома: | Индивидуальный | 
| Число этажей: | 1 | 
| Количество квартир: | 4 | 
| Адрес дома | ст-ца. Зольская, ул. Кирова, д. 5 | 
| Общая площадь, кв.м. | 163 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 115.7 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 115.7 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 115.7 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1978 | 
| Количество проживающих | 7 | 
| Процент износа дома | 50 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | 
