с. Арзгир, ул. Центральная, 2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1961 |
| Тип дома: | Индивидуальный |
| Число этажей: | 1 |
| Количество квартир: | 4 |
| Адрес дома | с. Арзгир, ул. Центральная, д. 2 |
| Общая площадь, кв.м. | 438 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 438 |
| Жилая площадь, кв.м. | 438 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 438 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1961 |
| Количество проживающих | 20 |
| Процент износа дома | 42 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |