г. Изобильный, ул. Чапаева, 77
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1974 | 
| Тип дома: | Индивидуальный | 
| Число этажей: | 2 | 
| Количество квартир: | 8 | 
| Адрес дома | г. Изобильный, ул. Чапаева, д. 77 | 
| Общая площадь, кв.м. | 374.2 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 374.2 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 225.1 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 225.1 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1974 | 
| Количество проживающих | 25 | 
| Процент износа дома | 10 | 
| Тип кровли | Плоская | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | 
