г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, 19, лит. А'
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1975 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 30 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' |
| Общая площадь, кв.м. | 1835.79 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1710.72 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1670.72 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1670.72 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1975 |
| Количество проживающих | 52 |
| Процент износа дома | 58 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен | Кирпичные, каменные |