п. Ясный, ул. Школьная, 10
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1977 | 
| Тип дома: | Индивидуальный | 
| Число этажей: | 1 | 
| Количество квартир: | 3 | 
| Адрес дома | п. Ясный, ул. Школьная, д. 10 | 
| Общая площадь, кв.м. | 126.8 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 126.8 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 72.4 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 72.4 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1977 | 
| Количество проживающих | 7 | 
| Процент износа дома | 30 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен |