г. Пятигорск, ул. Огородная, 37, корп. 5
Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
Год строительства: | 2008 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 60 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37, корп. 5 |
Общая площадь, кв.м. | 3483.2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3223.2 |
Жилая площадь, кв.м. | 3223.2 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3223.2 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2008 |
Количество проживающих | 114 |
Процент износа дома | 12 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |