х. Красный Пахарь, ул. Ореховая, 6
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1990 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 4 |
Адрес дома | х. Красный Пахарь, ул. Ореховая, д. 6 |
Общая площадь, кв.м. | 309.2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 309.2 |
Жилая площадь, кв.м. | 309.2 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 309.2 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1990 |
Количество проживающих | 2 |
Процент износа дома | 22 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |