г. Новопавловск, ул. Ж/д будка 1897 км, 6
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1965 |
| Тип дома: | Индивидуальный |
| Число этажей: | 1 |
| Количество квартир: | 4 |
| Адрес дома | г. Новопавловск, ул. Ж/д будка 1897 км, д. 6 |
| Общая площадь, кв.м. | 245 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 240.2 |
| Жилая площадь, кв.м. | 240.2 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 240.2 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1965 |
| Количество проживающих | 10 |
| Процент износа дома | 69 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |