г. Новопавловск, ул. Восточная, 25
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1956 |
| Тип дома: | Индивидуальный |
| Число этажей: | 1 |
| Количество квартир: | 3 |
| Адрес дома | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 25 |
| Общая площадь, кв.м. | 105.2 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 105.2 |
| Жилая площадь, кв.м. | 105.2 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 105.2 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1956 |
| Количество проживающих | 9 |
| Процент износа дома | 64 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |