г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, 7, корп. 2/2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 2007 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 5 | 
| Количество квартир: | 40 | 
| Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 7, корп. 2/2 | 
| Общая площадь, кв.м. | 2692.2 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2195.5 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 2195.5 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 2195.5 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 2007 | 
| Количество проживающих | 42 | 
| Процент износа дома | 0 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен |