п. Красочный, ул. Квартальная, 2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1965 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 2 | 
| Количество квартир: | 8 | 
| Адрес дома | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 2 | 
| Общая площадь, кв.м. | 427.5 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 384.9 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 384.9 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 331.2 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1965 | 
| Количество проживающих | 7 | 
| Процент износа дома | 12 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | 
