г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 2, корп. 5
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 1981 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 16 |
| Количество квартир: | 80 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 5 |
| Общая площадь, кв.м. | 5491.9 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 5069.9 |
| Жилая площадь, кв.м. | 4731.9 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 4542.1 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1981 |
| Количество проживающих | 181 |
| Процент износа дома | 35 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |