г. Пятигорск, ул. Дегтярева, 27
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1910 |
| Тип дома: | Индивидуальный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 7 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 27 |
| Общая площадь, кв.м. | 279.8 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 273.2 |
| Жилая площадь, кв.м. | |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1910 |
| Количество проживающих | 21 |
| Процент износа дома | 53 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |