п. Горячеводский, ул. Ясная, 10
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1970 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 3 |
Количество квартир: | 24 |
Адрес дома | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 |
Общая площадь, кв.м. | 1273.3 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 942.3 |
Жилая площадь, кв.м. | 942.3 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 942.3 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1970 |
Количество проживающих | 48 |
Процент износа дома | 58 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |