п. Красочный, ул. Квартальная, 9
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1976 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 2 | 
| Количество квартир: | 16 | 
| Адрес дома | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 9 | 
| Общая площадь, кв.м. | 1127.74 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 715 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 715 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 715 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1976 | 
| Количество проживающих | 22 | 
| Процент износа дома | 12 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | 
