п. Красочный, ул. Квартальная, 10
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1976 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 16 |
Адрес дома | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 10 |
Общая площадь, кв.м. | 777.9 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 714.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 714.6 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 714.6 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1976 |
Количество проживающих | 20 |
Процент износа дома | 12 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |