г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, 88
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1909 |
| Тип дома: | Индивидуальный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 5 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 88 |
| Общая площадь, кв.м. | 242.7 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 212.5 |
| Жилая площадь, кв.м. | 212.5 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 212.5 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1909 |
| Количество проживающих | 9 |
| Процент износа дома | 47 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |