г. Изобильный, ул. Лопатина, 9а
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1985 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 18 |
| Адрес дома | г. Изобильный, ул. Лопатина, д. 9а |
| Общая площадь, кв.м. | 1023 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 965.7 |
| Жилая площадь, кв.м. | 965.7 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 965.7 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1985 |
| Количество проживающих | 42 |
| Процент износа дома | 25 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |