г. Изобильный, ул. Маяковского, 1
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1969 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 8 |
| Адрес дома | г. Изобильный, ул. Маяковского, д. 1 |
| Общая площадь, кв.м. | 220.4 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 150.3 |
| Жилая площадь, кв.м. | 150.3 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 150.3 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1969 |
| Количество проживающих | 5 |
| Процент износа дома | 56 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |