г. Пятигорск, ул. Крайнего, 70
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1895 |
Тип дома: | Индивидуальный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 5 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 70 |
Общая площадь, кв.м. | 222.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 166.2 |
Жилая площадь, кв.м. | |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 0 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1895 |
Количество проживающих | 12 |
Процент износа дома | 52 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |