г. Изобильный, пер. Чайковского, 7
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1970 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 8 |
| Адрес дома | г. Изобильный, пер. Чайковского, д. 7 |
| Общая площадь, кв.м. | 596 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 361.3 |
| Жилая площадь, кв.м. | 361.3 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 361.3 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1970 |
| Количество проживающих | 16 |
| Процент износа дома | 35 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |