г. Изобильный, ул. Чапаева, 40
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1968 | 
| Тип дома: | Индивидуальный | 
| Число этажей: | 2 | 
| Количество квартир: | 4 | 
| Адрес дома | г. Изобильный, ул. Чапаева, д. 40 | 
| Общая площадь, кв.м. | 229.2 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 143.2 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 143.2 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 143.2 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1968 | 
| Количество проживающих | 9 | 
| Процент износа дома | 30 | 
| Тип кровли | Плоская | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | 
