г. Изобильный, ул. Чапаева, 50
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1969 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 4 |
Адрес дома | г. Изобильный, ул. Чапаева, д. 50 |
Общая площадь, кв.м. | 157.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 141.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 141.6 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 141.6 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1969 |
Количество проживающих | 8 |
Процент износа дома | 30 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |