г. Благодарный, пл. Маяковского, 15
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 2013 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 3 |
| Количество квартир: | 25 |
| Адрес дома | г. Благодарный, пл. Маяковского, д. 15 |
| Общая площадь, кв.м. | 1895.4 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1260.9 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1260.9 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1208.5 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 2013 |
| Количество проживающих | 47 |
| Процент износа дома | 5 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен | Блочные |