г. Ессентуки, ул. Урицкого, 8
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1971 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 4 |
Количество квартир: | 27 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Урицкого, д. 8 |
Общая площадь, кв.м. | 2432.4 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1804.7 |
Жилая площадь, кв.м. | 1804.7 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1804.7 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1971 |
Количество проживающих | 67 |
Процент износа дома | 42 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |