г. Ставрополь, проезд. Готвальда, 15
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1958 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 9 |
| Адрес дома | г. Ставрополь, проезд. Готвальда, д. 15 |
| Общая площадь, кв.м. | 404.9 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 336.8 |
| Жилая площадь, кв.м. | 336.8 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 336.8 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1958 |
| Количество проживающих | 11 |
| Процент износа дома | 53 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |