г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, 9/2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1987 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 9 |
| Количество квартир: | 72 |
| Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, д. 9/2 |
| Общая площадь, кв.м. | 5513.24 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3785.3 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3785.3 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3749.1 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1987 |
| Количество проживающих | 165 |
| Процент износа дома | 60 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |