г. Пятигорск, ул. Власова, 9
Домом управляет: | Непосредственное управление |
Год строительства: | 1879 |
Тип дома: | Индивидуальный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 6 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 9 |
Общая площадь, кв.м. | 491.35 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 316.2 |
Жилая площадь, кв.м. | |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 1879 |
Количество проживающих | 14 |
Процент износа дома | 52 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |