г. Пятигорск, ул. Гоголя, 4
Домом управляет: | Непосредственное управление |
Год строительства: | 1860 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 10 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 4 |
Общая площадь, кв.м. | 238.4 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 226.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 226.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 226.4 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1860 |
Количество проживающих | 16 |
Процент износа дома | 51 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |