х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, 1
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1999 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 95 |
| Адрес дома | х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, д. 1 |
| Общая площадь, кв.м. | 6195.6 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 5013 |
| Жилая площадь, кв.м. | 5013 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 5013 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1999 |
| Количество проживающих | 107 |
| Процент износа дома | 11 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |