г. Ессентуки, ул. Маяковского, 15
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг | 
| Год строительства: | 1994 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 5 | 
| Количество квартир: | 39 | 
| Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 15 | 
| Общая площадь, кв.м. | 3602.5 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2751.5 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 2751.5 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 2751.5 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1994 | 
| Количество проживающих | 80 | 
| Процент износа дома | 15 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен |