г. Ессентуки, ул. Маяковского, 15а
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1997 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 21 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 15а |
Общая площадь, кв.м. | 2427.4 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2012.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 2012.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2012.4 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1997 |
Количество проживающих | 47 |
Процент износа дома | 15 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |