г. Ессентуки, ул. Маяковского, 24
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг | 
| Год строительства: | 1994 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 5 | 
| Количество квартир: | 40 | 
| Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 24 | 
| Общая площадь, кв.м. | 3403.6 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3001.1 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 3001.1 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3001.1 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1994 | 
| Количество проживающих | 91 | 
| Процент износа дома | 20 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен |