г. Ессентуки, ул. Маяковского, 25, корп. 1
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1992 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 33 |
| Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 25 корпус 1 |
| Общая площадь, кв.м. | 4037.4 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2255.2 |
| Жилая площадь, кв.м. | 2255.2 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 2255.2 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1992 |
| Количество проживающих | 79 |
| Процент износа дома | 18 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |