г. Ессентуки, ул. Маяковского, 25, корп. 2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1992 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 33 |
| Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 25, корп. 2 |
| Общая площадь, кв.м. | 2815.2 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1901 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1901 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1901 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1992 |
| Количество проживающих | 81 |
| Процент износа дома | 18 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |