г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 430а
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1980 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 20 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 430а |
Общая площадь, кв.м. | 1305.3 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 972.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 972.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 883 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1980 |
Количество проживающих | 48 |
Процент износа дома | 33 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |