г. Пятигорск, ул. Чкалова, 4
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1917 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 16 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 |
Общая площадь, кв.м. | 601 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 594 |
Жилая площадь, кв.м. | 594 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 594 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1917 |
Количество проживающих | 33 |
Процент износа дома | 50 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |