г. Ставрополь, проезд. Врачебный, 40
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1960 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 4 |
| Адрес дома | г. Ставрополь, проезд. Врачебный, д. 40 |
| Общая площадь, кв.м. | 277.4 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 255.6 |
| Жилая площадь, кв.м. | 255.6 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 255.6 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1960 |
| Количество проживающих | 5 |
| Процент износа дома | 52 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |