х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, 7
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 2000 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 39 |
| Адрес дома | х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, д. 7 |
| Общая площадь, кв.м. | 3680.5 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3037.1 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3037.1 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3037.1 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 2000 |
| Количество проживающих | 58 |
| Процент износа дома | 11 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |