г. Пятигорск, ул. Ермолова, 10А
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1964 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 3 |
| Количество квартир: | 12 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А |
| Общая площадь, кв.м. | 761.7 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 560.1 |
| Жилая площадь, кв.м. | 510.3 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 510.3 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1964 |
| Количество проживающих | 22 |
| Процент износа дома | 38 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |