п. Свободы, ул. Питомная, 1
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1934 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 2 | 
| Количество квартир: | 8 | 
| Адрес дома | п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 
| Общая площадь, кв.м. | 401.2 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 343.3 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 343.3 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 343.3 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1934 | 
| Количество проживающих | 24 | 
| Процент износа дома | 58 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | Кирпичные, каменные |