г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, 28, корп. 2
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 1976 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 70 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 корпус 2 |
| Общая площадь, кв.м. | 3448.45 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3359.65 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3248.25 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3230.65 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1976 |
| Количество проживающих | 127 |
| Процент износа дома | 58 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен | Панельные |