г. Ставрополь, проезд. Врачебный, 38
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1957 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 2 |
| Количество квартир: | 8 |
| Адрес дома | г. Ставрополь, проезд. Врачебный, д. 38 |
| Общая площадь, кв.м. | 609.4 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 481 |
| Жилая площадь, кв.м. | 481 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 481 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1957 |
| Количество проживающих | 20 |
| Процент износа дома | 50 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |