г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, 85
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1970 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 88 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 |
| Общая площадь, кв.м. | 4774.4 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 4465.6 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3875.1 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3875.1 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1970 |
| Количество проживающих | 144 |
| Процент износа дома | 58 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен | Кирпичные, каменные |