г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 47Б
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 2014 |
| Тип дома: | Не задано |
| Число этажей: | 7 |
| Количество квартир: | 28 |
| Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 47Б |
| Общая площадь, кв.м. | 2328.2 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1877.6 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1877.6 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1877.6 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 2014 |
| Количество проживающих | 28 |
| Процент износа дома | 8 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |