г. Михайловск, ул. Гоголя, 44/1
Домом управляет: | Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания города Михайловска" |
Год строительства: | 2016 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 80 |
Адрес дома | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 44/1 |
Общая площадь, кв.м. | 3735 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3486 |
Жилая площадь, кв.м. | 3486 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3486 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2016 |
Количество проживающих | 74 |
Процент износа дома | 2 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |