г. Ессентуки, ул. Иглина, 17, корп. 2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 2017 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 8 |
| Количество квартир: | 48 |
| Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Иглина, д. 17 корпус 2 |
| Общая площадь, кв.м. | 3330.3 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2835.9 |
| Жилая площадь, кв.м. | 2047.7 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 2047.7 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 2017 |
| Количество проживающих | 50 |
| Процент износа дома | 0 |
| Тип кровли | Шатровая |
| Материал кровли | |
| Материал стен |